一、型号及使用比例
TH——604 4%——5%(化纤纺织机专用)
TH——605 5%——6% (棉纺织机专用)
二、外观及特点
1、外观为白色粉状,工作液为透明液体。
2、去油污、灰尘等效果极佳,泡沫少,易清洁。
3、循环使用不变质,能有效节约水资源。
4、具有防锈性能,对金属无腐蚀。
三、使用方法
1、按比例加入自来水搅拌均匀后即可使用。
2、若加温到40℃-60℃清洗效果更佳。
3、浸泡或高压冲洗均可,重垢可用刷子清洗。
4、若有特殊清洗要求,可与公司技术部联系。
四、执行技术标准
检测项目 | JBY4323-86 | 实验数据 | 评定 |
外观 | 无结块、松散、白色粉状 | 符合 | 合格 |
水分及挥发物 | ≤80 | 78 | 合格 |
PH值(25℃) | >9 | 10 | 合格 |
净洗力(60℃) | 无可见油膜、污物 | 符合 | 合格 |
腐蚀性45#钢LY12铝 | 0级 | 0级 | 合格 |
90±2℃腐蚀量2小量(mg) | ≤2 | 符合 | 合格 |
40±2℃RH90±2℃3h | 45#钢LY12铝H52ZM—5氧化 | 无 | 合格 |
漂洗稳定性 | 无可见净洗残留物 | 符合 | 合格 |
高温稳定性(60±2℃6小时) | 均匀、不分层 | 符合 | 合格 |
低温稳定性(-5±2℃24小时) | 均匀、不分层、无结晶、无沉淀 | 符合 | 合格 |
硬水稳定性 | 不浑浊、无分层、无沉淀 | 符合 | 合格 |
五、包装与贮存
1、 2kg/袋 10×2kg/箱
2、 通风、避光、干燥处存放,保质期为20个月。